
除静电
KYW210
| 阳极电压 | 10kV | 阳极电流 | 0.2mA |
| 最大功率 | 2W | 焦点尺寸 | 100μm |
| X光辐射角 | 150° | 靶 材 | AG |
| 冷却方式 | 自然冷却 | 表面温度 | 55° |
| 接地方式 | 阳极接地,阴极接高压 | 最大尺寸 | 200x80x100mm |
| 重 量 | 1.5kg |
KYW205
| 阳极电压 | 5kV | 阳极电流 | 0.1mA |
| 最大功率 | 0.5W | 焦点尺寸 | 100μm |
| X光辐射角 | 150° | 靶 材 | AG |
| 冷却方式 | 自然冷却 | 表面温度 | 55° |
| 接地方式 | 阳极接地,阴极接高压 | 最大尺寸 | 200x80x100mm |
| 重 量 | 1.5kg |
KYWT215
| 阳极电压 | 15kV | 阳极电流 | 0.5mA |
| 最大功率 | 7.5W | 焦点尺寸 | 100μm |
| X光辐射角 | 150° | 靶 材 | AG |
| 冷却方式 | 自然冷却 | 表面温度 | 55° |
| 接地方式 | 阳极接地,阴极接高压 | 最大尺寸 | 200x80x100mm |
| 重 量 | 1.5kg |
Copyright© 2012 上海科颐维电子科技有限公司 版权所有 沪ICP备19041209号-2