荧光分析领域
应用于荧光分析领域,有效进行元素分析,广泛应用于粮食重金属检测、RoHS检测、贵金属检测、汽油测硫、钙铁分析、矿石分拣以及宝石鉴定等领域。
窗口类型:进口薄铍片100um,200um,玻璃窗可选
靶材:Cu, W, Mo, Rh, Ag, Cr, Fe, Co, Ti, Pt
科颐维电子可以根据客户的需求定制开发
KYW2000A
阳极电压 | 50kV | 铍窗厚度 | 200μm(100μm,玻璃窗可选) |
阳极电流 | 0-1mA | 靶 材 | W,Mo,Rh,Ag(其它靶材可选) |
最大功率 | 50W | 冷却方式 | 风冷,风量大于150CFM |
焦点尺寸 | 1mm | 表面温度 | 低于55℃ |
灯丝特性 | 50kV/1mA If≈ 1.7A | 接地方式 | 阳极接正高压,阴极接地 |
灯丝电压 | ≈2.5V | 最大尺寸 | Ф72x178 |
X光辐射角 | 20° | 重 量 | 约2.2kg |
KYW400
阳极电压 | 50kV | 铍窗厚度 | 200μm (100μm,玻璃窗可选) |
阳极电流 | 0-1mA | 靶 材 | W,Mo,Rh,Ag(其它靶材可选) |
最大功率 | 50W | 冷却方式 | 风冷,风量大于150CFM |
焦点尺寸 | 1mm (100μm可选) | 表面温度 | 低于55℃ |
灯丝特性 | 50kV/1mA If≈ 1.7A | 接地方式 | 阳极接正高压,阴极接地 |
灯丝电压 | ≈2.5V | 最大尺寸 | Ф100x182 |
X光辐射角 | 20° | 重 量 | 约3.5kg |
KYW800大功率黄铜系列
阳极电压 | 80kV | 铍窗厚度 | 200μm(玻璃窗可选) |
阳极电流 | 0-1mA | 冷却方式 | 风量大于150CFM |
最大功率 | 80W | 表面温度 | 低于55℃ |
焦点尺寸 | 1mm | 接地方式 | 正负高压,窗口接地 |
灯丝特性 | 80kV/1mA If≈ 2.0A | 最大尺寸 | Ф109x298 |
灯丝电压 | ≈2.5V | 重 量 | |
X光辐射角 | 20° |
KYW1200黄铜升级系列
阳极电压 | 50kV | 铍窗厚度 | 200μm (100μm,玻璃窗可选) |
阳极电流 | 0-1mA | 靶 材 | W,Mo,Rh,Ag(其它靶材可选) |
最大功率 | 50W | 冷却方式 | 风冷,风量大于150CFM |
焦点尺寸 | 1mm | 表面温度 | 低于55℃ |
灯丝特性 | 50kV/1mA If≈ 1.7A | 接地方式 | 阳极接正高压,阴极接地 |
灯丝电压 | ≈2.0V | 最大尺寸 | Ф82x185 |
X光辐射角 | 20° | 重 量 | 约4.2kg |
KYW5000F
阳极电压 | 50kV | 铍窗厚度 | 100μm |
阳极电流 | 0-1mA | 靶 材 | Rh(其它靶材可选) |
最大功率 | 50W | 冷却方式 | 风冷,风量大于150CFM |
焦点尺寸 | 100μm | 表面温度 | 低于55℃ |
灯丝特性 | 50kV/1mA If≈ 1.7A | 接地方式 | 阳极接正高压,阴极接地 |
灯丝电压 | ≈2.0V | 最大尺寸 | Ф70x164.5 |
X光辐射角 | 20° | 重 量 | 约2kg |
KYW900B
阳极电压 | 50kV | 铍窗厚度 | 200μm (100μm,玻璃窗可选) |
阳极电流 | 0-1mA | 靶 材 | W,Mo,Rh,Ag(其它靶材可选) |
最大功率 | 50W | 冷却方式 | 风量大于150CFM |
焦点尺寸 | 100μm(1mm可选) | 表面温度 | 低于55℃ |
灯丝特性 | 20kV/1mA If≈ 1.7A | 接地方式 | 阳极接正高压,阴极接地 |
灯丝电压 | ≈2.5V | 最大尺寸 | Ф90x223 |
X光辐射角 | 20° | 重 量 | 约5.6kg |
KYW100A
阳极电压 | 4-30kV | 铍窗厚度 | 200μm |
阳极电流 | 1mA | 靶 材 | W,Mo,Rh,Ag,Cu,Ti |
最大功率 | 20W | 冷却方式 | 风冷,风量大于150CFM |
焦点尺寸 | 1mm | 表面温度 | 低于55℃ |
灯丝特性 | 20kV/1mA If≈ 1.7A | 接地方式 | 阴极接负高压,阳极接地 |
灯丝电压 | ≈2.5V | 最大尺寸 | Ф35x118 |
X光辐射角 | 20° | 重 量 | 约0.25kg |
KYW100B
阳极电压 | 4-30kV | 铍窗厚度 | 200μm |
阳极电流 | 1mA | 靶 材 | W,Mo,Rh,Ag,Cu,Ti |
最大功率 | 20W | 冷却方式 | 风冷,风量大于150CFM |
焦点尺寸 | 1mm | 表面温度 | 低于55℃ |
灯丝特性 | 20kV/1mA If≈ 1.7A | 接地方式 | 阴极接负高压,阳极接地 |
灯丝电压 | ≈2.5V | 最大尺寸 | Ф35x117.5 |
X光辐射角 | 20° | 重 量 | 约0.35kg |
Copyright© 2012 上海科颐维电子科技有限公司 版权所有 沪ICP备19041209号-2